<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《用户体验到底是个什么玩意儿》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.soberma.com/user-experience-design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soberma.com/user-experience-design</link>
	<description>用心去记录关于Web产品、Web前端、交互以及用户体验的那些事儿。产品群：1202891 前端群：11539141</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 03:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：PPT分享：如何成为UX团队中的一员 -- SoberMa</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30920</link>
		<dc:creator>PPT分享：如何成为UX团队中的一员 -- SoberMa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 06:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30920</guid>
		<description>[...] 如果您还不知道UX为何物，请移步用户体验到底是个什么玩意儿。  本文涉及的标签分类：UXD, 分享, 用户体验, 用户体验, 设计        &#160;Sevinoma：对于这个世界无话可说，干脆不说 &#187; 相关日志PPT分享：信息架构与可用性PPT分享：UX design. What, how and why.用户体验到底是个什么玩意儿从企业招聘看互联网产品经理的职业发展与规划PPT分享：CSS继承之详解20个免费的高品质XHTML/CSS模板下载对立统一视角下的设计与前端PPT分享：高效、可维护、组件化的CSS 暂时没有评论 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 如果您还不知道UX为何物，请移步用户体验到底是个什么玩意儿。  本文涉及的标签分类：UXD, 分享, 用户体验, 用户体验, 设计        &nbsp;Sevinoma：对于这个世界无话可说，干脆不说 &#187; 相关日志PPT分享：信息架构与可用性PPT分享：UX design. What, how and why.用户体验到底是个什么玩意儿从企业招聘看互联网产品经理的职业发展与规划PPT分享：CSS继承之详解20个免费的高品质XHTML/CSS模板下载对立统一视角下的设计与前端PPT分享：高效、可维护、组件化的CSS 暂时没有评论 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：SoberMa</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30910</link>
		<dc:creator>SoberMa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 04:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30910</guid>
		<description>@William：

谢谢William兄的高见。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@William：</p>
<p>谢谢William兄的高见。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：William</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30908</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 08:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30908</guid>
		<description>&quot;设计不仅仅是它看起来像什么和感觉像什么。 设计是如何工作。——史蒂夫乔布斯
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.—Steve Jobs&quot;

这句话翻译得不确切，Design is how it works.  这句话的潜在的意思是“设计是如何打动人的”。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“设计不仅仅是它看起来像什么和感觉像什么。 设计是如何工作。——史蒂夫乔布斯<br />
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.—Steve Jobs”</p>
<p>这句话翻译得不确切，Design is how it works.  这句话的潜在的意思是“设计是如何打动人的”。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：berry</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30850</link>
		<dc:creator>berry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30850</guid>
		<description>今天才完整把文章看完，你的切入点还是不错的，文中提及的方法也值得借鉴，多谢分享。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天才完整把文章看完，你的切入点还是不错的，文中提及的方法也值得借鉴，多谢分享。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Clyee</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30729</link>
		<dc:creator>Clyee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 12:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30729</guid>
		<description>Coooool 很不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coooool 很不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hitao</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30720</link>
		<dc:creator>hitao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30720</guid>
		<description>用户体验只为了赚更多钱。提高转换率</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用户体验只为了赚更多钱。提高转换率</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：一起额</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30716</link>
		<dc:creator>一起额</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30716</guid>
		<description>分析的很好~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>分析的很好~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：timmy</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30679</link>
		<dc:creator>timmy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 08:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30679</guid>
		<description>UED似乎变得越来越重要了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UED似乎变得越来越重要了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：PPT分享：UX design. What, how and why. -- SoberMa</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30669</link>
		<dc:creator>PPT分享：UX design. What, how and why. -- SoberMa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30669</guid>
		<description>[...] PPT分享：UX design. What, how and why. 作者：SoberMa 分类：内容分享 发布日期：2010-05-31 15:42 已有：没有评论 发表评论 作为 用户体验到底是个什么玩意儿这一文章的后续，现在把文章中引用的PPT贴出供大家观赏，希望大家能够喜欢。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PPT分享：UX design. What, how and why. 作者：SoberMa 分类：内容分享 发布日期：2010-05-31 15:42 已有：没有评论 发表评论 作为 用户体验到底是个什么玩意儿这一文章的后续，现在把文章中引用的PPT贴出供大家观赏，希望大家能够喜欢。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：阿杰</title>
		<link>http://www.soberma.com/user-experience-design/comment-page-1#comment-30667</link>
		<dc:creator>阿杰</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.soberma.com/?p=420#comment-30667</guid>
		<description>我们公司的用户体验等于老板体验,说什么都没用,老板说好用就是好用,说不好用,就是不好用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我们公司的用户体验等于老板体验,说什么都没用,老板说好用就是好用,说不好用,就是不好用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

